第二部分 變更擴展產(chǎn)品
一、參數(shù)變更
(二)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 變更內(nèi)容(項) | 備注www.jylzbg.com |
1 | 廣州東毅摩托車有限公司 | 3 | 18 | |
2 | 寶島車業(yè)集團有限公司(原天津新和科技有限公司) | 6 | 1 | 同意天津新和科技有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)名稱變更為“寶島車業(yè)集團有限公司”。 |
3 | 河南弘州金洪三輪摩托車有限公司 | 8 | 5 | |
4 | 江蘇弘州金福車業(yè)有限公司 | 8 | 70 | |
5 | 江蘇金翌車業(yè)有限公司 | 8 | 48 | |
6 | 浙江勁野機動車工業(yè)有限公司 | 8 | 10 | |
7 | 臺州市凱通摩托車制造有限公司 | 15 | 1 | |
8 | 江蘇新禧機車科技有限公司(原江蘇新豪科技機車有限公司) | 19 | 1 | 同意江蘇新豪科技機車有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)名稱變更為“江蘇新禧機車科技有限公司”。 |
9 | 江蘇新禧南爵機車有限公司(原江蘇愛俊達(dá)摩托車有限公司) | 19 | 1 | 同意江蘇愛俊達(dá)摩托車有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)名稱變更為“江蘇新禧南爵機車有限公司”;商標(biāo)變更為“南爵NJ”牌。 |
10 | 金城集團有限公司 | 25 | 13 | |
11 | 南京金城摩托車有限公司 | 25 | 1 | |
12 | 增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 34 | 27 | |
13 | 慈溪金輪機車制造有限公司 | 48 | 14 | |
14 | 浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 51 | 13 | |
15 | 重慶黃河摩托車有限公司(原淄博宗申三輪車制造有限公司) | 53 | 1 | 同意淄博宗申三輪車制造有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)名稱變更為“重慶黃河摩托車有限公司”;企業(yè)注冊和生產(chǎn)地址變更為“重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)友愛村(銅陶北路111號)”;企業(yè)法人代表變更為“趙帥峰”;目錄序號變更為“53”,重慶黃河摩托車有限公司列為廣州盛江摩托車有限公司下屬子公司。 |
16 | 浙江幸福摩托機械有限公司 | 55 | 9 | |
17 | 佛山市南海區(qū)大瀝陸豪摩托車有限公司 | 64 | 20 | |
18 | 佛山市南海區(qū)輕騎摩托車有限公司 | 68 | 3 | |
19 | 濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 68 | 93 | |
20 | 西藏喜馬摩托車有限公司 | 68 | 11 | |
21 | 山東海戈工貿(mào)集團有限公司 | 71 | 1 | |
22 | 廣州峰光機車有限公司 | 81 | 22 | |
23 | 株洲南方摩托車有限公司 | 88 | 13 | |
24 | 廣州五羊摩托有限公司 | 91 | 4 | |
25 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 93 | 2 | |
26 | 康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 95 | 28 | |
27 | 重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 95 | 14 | |
28 | 濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 98 | 13 | |
29 | 山東時風(fēng)(集團)有限責(zé)任公司 | 103 | 11 | |
30 | 廣州飛肯摩托車有限公司 | 107 | 4 | |
31 | 臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 107 | 22 | |
32 | 濟南輕騎摩托車有限公司 | 108 | 24 | |
33 | 重慶嘉陵嘉鵬工業(yè)有限公司 | 109 | 6 | |
34 | 上海建設(shè)摩托車有限責(zé)任公司 | 110 | 9 | |
35 | 江門氣派摩托車有限公司 | 113 | 9 | |
36 | 重慶宗申三輪摩托車制造有限責(zé)任公司 | 118 | 1 | 同意重慶宗申三輪摩托車制造有限責(zé)任公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)法人代表變更為“袁理”。 |
37 | 浙江弘州摩托車有限公司 | 120 | 82 | |
38 | 浙江凌宇車業(yè)有限公司 | 120 | 58 | |
39 | 廣東銀河摩托車集團有限公司 | 127 | 8 | |
40 | 江門市珠峰摩托車有限公司 | 130 | 13 | |
41 | 洛陽珠峰華鷹三輪摩托車有限公司 | 130 | 10 | |
42 | 江門市華龍摩托車有限公司 | 131 | 36 | |
43 | 重慶萬虎機電有限責(zé)任公司 | 131 | 19 | |
44 | 浙江黃巖三葉集團有限公司 | 144 | 5 | |
45 | 浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 145 | 3 | |
46 | 重慶新感覺摩托車有限公司 | 146 | 16 | |
47 | 廣東富興摩托車實業(yè)有限公司 | 149 | 16 | |
48 | 重慶凱爾摩托車制造有限公司 | 150 | 4 | |
49 | 增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 155 | 82 | |
50 | 同意重慶隆鑫機車有限公司在244、246批變更發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)前列入《公告》的所有產(chǎn)品,在2014年4月1日前可按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
51 | 同意重慶精通力陽摩托車制造有限責(zé)任公司在245批變更商標(biāo)前列入《公告》的所有產(chǎn)品,在2014年4月1日前可按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。www.jylzbg.com |
二、參數(shù)擴展
(二)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 擴展內(nèi)容(項) | 備注 |
1 | 臺州市凱通摩托車制造有限公司 | 15 | 1 | |
2 | 浙江錢江摩托股份有限公司 | 46 | 3 | |
3 | 浙江臺州市王野動力有限公司 | 67 | 2 | |
4 | 浙江雷克機械工業(yè)有限公司 | 68 | 1 | |
5 | 江門市華日集團有限公司 | 79 | 2 | |
6 | 江門市大長江集團有限公司 | 100 | 11 | |
7 | 臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 107 | 1 | |
8 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 109 | 1 | |
9 | 重慶隆鑫機車有限公司浙江分公司 | 117 | 2 | |
10 | 河北珠峰大江三輪摩托車有限公司 | 130 | 1 |
三、參數(shù)勘誤
(一)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 勘誤內(nèi)容(項) | 備注 |
1 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 1 | 1 |