第二部分 變更擴(kuò)展產(chǎn)品
一、參數(shù)變更
(二)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 變更內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注www.jylzbg.com |
1 | 廣州三雅摩托車有限公司 | 2 | 13 | |
2 | 新大洲本田摩托有限公司 | 5 | 21 | |
3 | 寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6 | 8 | |
4 | 廣東省清遠(yuǎn)市清新聯(lián)統(tǒng)實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | 3 | |
5 | 江門市寶德摩托車有限公司 | 12 | 18 | |
6 | 河北新世紀(jì)川田機(jī)車科技有限公司 | 16 | 4 | |
7 | 江蘇新世紀(jì)機(jī)車科技有限公司 | 16 | 15 | |
8 | 江蘇新世紀(jì)遠(yuǎn)豪機(jī)車科技有限公司 | 16 | 5 | |
9 | 江蘇愛俊達(dá)摩托車有限公司 | 19 | 7 | |
10 | 江蘇新禧南爵機(jī)車有限公司 | 19 | 26 | |
11 | 長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 21 | 2 | |
12 | 寧波市龍嘉摩托車有限公司 | 21 | 4 | |
13 | 常州山崎摩托車有限公司 | 25 | 12 | |
14 | 金城集團(tuán)有限公司 | 25 | 19 | |
15 | 南京金城摩托車有限公司 | 25 | 1 | |
16 | 益陽金城摩托車有限公司 | 25 | 4 | |
17 | 重慶廣益摩托車有限公司 | 25 | 20 | |
18 | 常州光陽摩托車有限公司 | 30 | 17 | |
19 | 江蘇金捷摩托制造有限公司 | 31 | 6 | |
20 | 江蘇林海雅馬哈摩托有限公司 | 32 | 2 | |
21 | 林海股份有限公司 | 32 | 5 | |
22 | 增城市東陽摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 34 | 34 | |
23 | 浙江飛神車業(yè)有限公司 | 35 | 1 | |
24 | 江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 36 | 11 | |
25 | 江蘇眾星摩托有限公司 | 37 | 18 | |
26 | 浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 38 | 3 | |
27 | 江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 41 | 26 | |
28 | 寧波三江爵康摩托車有限公司 | 41 | 7 | |
29 | 江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 43 | 26 | |
30 | 江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 44 | 56 | |
31 | 浙江錢江摩托股份有限公司 | 46 | 76 | 同意浙江錢江摩托股份有限公司已列入《公告》生產(chǎn)地址為“山東寧陽八仙橋工業(yè)園區(qū)”的所有三輪摩托車產(chǎn)品,生產(chǎn)地址變更為“山東省濟(jì)南市濟(jì)陽縣濟(jì)北開發(fā)區(qū)安康街37號(hào)”。 |
32 | 慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 48 | 3 | |
33 | 浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 51 | 3 | |
34 | 廣州金城摩托車科技有限公司(原廣州盛江摩托車有限公司) | 53 | 1 | 同意廣州盛江摩托車有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)名稱變更為“廣州金城摩托車科技有限公司”;企業(yè)法人代表變更為“汪占祥”。 |
35 | 本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 56 | 33 | |
36 | 廈門廈杏摩托有限公司 | 61 | 19 | |
37 | 佛山市南海區(qū)大瀝陸豪摩托車有限公司 | 64 | 2 | |
38 | 廣州市大陽摩托車有限公司 | 65 | 38 | |
39 | 江門鎮(zhèn)怡摩托車有限公司 | 66 | 9 | |
40 | 浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司 | 67 | 2 | |
41 | 佛山市南海區(qū)輕騎摩托車有限公司 | 68 | 21 | |
42 | 江蘇大隆建豪機(jī)車有限公司 | 68 | 6 | |
43 | 江蘇三鑫摩托車有限公司 | 68 | 16 | |
44 | 輕騎集團(tuán)江門光速摩托車有限公司 | 68 | 30 | |
45 | 輕騎集團(tuán)寧波力弘摩托車有限公司 | 68 | 1 | |
46 | 浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 68 | 6 | |
47 | 重慶馬速達(dá)機(jī)車有限公司 | 68 | 6 | |
48 | 山東海戈工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 71 | 19 | |
49 | 廣東廣本機(jī)電有限公司 | 73 | 34 | |
50 | 廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 73 | 27 | |
51 | 河南北方永盛摩托車有限責(zé)任公司 | 75 | 8 | |
52 | 龍口洛嘉摩托車有限責(zé)任公司 | 75 | 3 | |
53 | 洛陽北方大河三輪摩托車有限公司 | 75 | 16 | |
54 | 洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 75 | 14 | |
55 | 洛陽北方易初摩托車有限公司 | 76 | 51 | |
56 | 洛陽北易三輪摩托車有限公司 | 76 | 11 | |
57 | 山東北易車業(yè)有限公司 | 76 | 9 | |
58 | 江門市華日集團(tuán)有限公司 | 79 | 14 | |
59 | 江門市迪豪摩托車有限公司 | 82 | 16 | |
60 | 任丘市雙慶廣田摩托車有限公司 | 84 | 4 | |
61 | 重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 84 | 60 | |
62 | 株洲南方摩托車有限公司 | 88 | 1 | 同意株洲南方摩托車有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)法人代表變更為“蔡小青”。 |
63 | 佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 92 | 54 | |
64 | 臺(tái)州市中能摩托車有限公司 | 92 | 31 | |
65 | 重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 95 | 4 | |
66 | 廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 97 | 24 | |
67 | 濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 98 | 4 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 變更內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注www.jylzbg.com |
68 | 常州豪爵鈴木摩托車有限公司 | 100 | 1 | |
69 | 江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 100 | 28 | |
70 | 長(zhǎng)葛市鴻舟車業(yè)有限公司 | 102 | 6 | |
71 | 廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 104 | 19 | |
72 | 廣東金豪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 106 | 10 | |
73 | 廣州飛肯摩托車有限公司 | 107 | 14 | |
74 | 臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 107 | 29 | |
75 | 重慶銀翔摩托車(集團(tuán))有限公司 | 107 | 2 | |
76 | 江門輕騎華南摩托車有限公司 | 108 | 20 | |
77 | 中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 109 | 1 | |
78 | 佛山市南海區(qū)中摩科技有限公司 | 110 | 8 | |
79 | 重慶建設(shè)·雅馬哈摩托車有限公司 | 110 | 8 | |
80 | 重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 110 | 29 | |
81 | 株洲建設(shè)雅馬哈摩托車有限公司 | 110 | 2 | |
82 | 重慶望江摩托車制造有限公司 | 111 | 39 | |
83 | 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 112 | 27 | |
84 | 江門氣派摩托車有限公司 | 113 | 3 | |
85 | 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 113 | 42 | |
86 | 重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 115 | 10 | |
87 | 德州富路車業(yè)有限公司 | 116 | 2 | |
88 | 河南力之星三輪摩托車制造有限公司 | 118 | 8 | |
89 | 浙江弘州摩托車有限公司 | 120 | 1 | |
90 | 浙江凌宇車業(yè)有限公司 | 120 | 5 | |
91 | 廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 122 | 31 | |
92 | 廣州松鈴工業(yè)有限公司 | 123 | 5 | |
93 | 廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司任丘分公司 | 125 | 2 | |
94 | 寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 126 | 74 | |
95 | 西藏新珠峰摩托車有限公司 | 130 | 3 | |
96 | 重慶珠峰大江摩托車有限公司 | 130 | 7 | |
97 | 重慶萬虎成田摩托車制造有限公司(原重慶萬虎摩托車制造有限公司) | 131 | 1 | 同意重慶萬虎摩托車制造有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)名稱變更為“重慶萬虎成田摩托車制造有限公司”。 |
98 | 立峰集團(tuán)有限公司 | 132 | 9 | |
99 | 廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 133 | 50 | |
100 | 重慶東本摩托車制造有限公司 | 135 | 11 | |
101 | 重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 137 | 31 | |
102 | 三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 139 | 5 | |
103 | 重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 139 | 13 | |
104 | 江蘇寶雕機(jī)動(dòng)車有限公司 | 141 | 23 | |
105 | 上海杰士達(dá)摩托車有限公司 | 142 | 1 | |
106 | 浙江永源摩托車制造有限公司 | 142 | 11 | |
107 | 浙江阿波羅摩托車制造有限公司 | 145 | 1 | |
108 | 浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 145 | 8 | |
109 | 河北恒勝金河摩托車有限公司 | 147 | 4 | |
110 | 重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 147 | 20 | |
111 | 山東力帆車業(yè)有限公司 | 148 | 5 | |
112 | 廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 150 | 44 | |
113 | 汕頭市東威摩托車有限公司 | 152 | 4 | |
114 | 鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 154 | 18 |
二、參數(shù)擴(kuò)展
(二)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 擴(kuò)展內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注 |
1 | 本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 56 | 1 | |
2 | 廣州市大陽摩托車有限公司 | 65 | 2 | |
3 | 洛陽北方易初摩托車有限公司 | 76 | 2 | |
4 | 江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 100 | 4 | |
5 | 中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 109 | 3 | |
6 | 重慶隆鑫機(jī)車有限公司廣東分公司 | 117 | 2 | |
7 | 重慶珠峰大江摩托車有限公司 | 130 | 1 | |
8 | 重慶新感覺摩托車有限公司 | 146 | 1 |
三、參數(shù)勘誤
(一)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 勘誤內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注 |
1 | 江門市中港寶田摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 129 | 1 |