第二部分 變更擴展產(chǎn)品
一、參數(shù)變更
(二)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 變更內(nèi)容(項) | 備注 |
1 | 佛山市南海區(qū)大瀝陸豪摩托車有限公司 | 64 | 1 | 同意佛山市南海區(qū)大瀝陸豪摩托車有限公司已列入《公告》商標為 “粵龍YL”牌的所有產(chǎn)品,商標變更為“鳳帥FS”牌。 |
2 | 山東重騎摩托車(集團)廠 | 70 | 23 | |
3 | 廣東大福摩托車有限公司 | 74 | 6 | |
4 | 重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 137 | 3 | |
5 | 廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 150 | 1 | 同意廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)注冊和生產(chǎn)地址變更為“廣州市南沙區(qū)市南路魚窩頭路段81號 ”。 |
6 | 同意浙江春風動力股份有限公司已列入《公告》的13個車型(詳見光盤)在2014年10月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
7 | 同意濟南輕騎摩托車有限公司已列入《公告》的20個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
8 | 同意江門輕騎華南摩托車有限公司已列入《公告》的24個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
9 | 同意江蘇寶雕機動車有限公司已列入《公告》的23個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
10 | 同意江蘇新世紀機車科技有限公司已列入《公告》的15個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
11 | 同意德州富路車業(yè)有限公司已列入《公告》的3個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
12 | 同意浙江臺州市王野動力有限公司已列入《公告》的36個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
13 | 同意廣州東毅摩托車有限公司已列入《公告》的18個車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
14 | 同意廣州大運摩托車有限公司已列入《公告》的47個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
15 | 同意廣州豪進摩托車股份有限公司已列入《公告》的1個車型(詳見光盤)在2014年11月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
16 | 同意西藏新珠峰摩托車有限公司已列入《公告》的15個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
17 | 同意廣州市大陽摩托車有限公司已列入《公告》的27個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
18 | 同意廣東富興摩托車實業(yè)有限公司已列入《公告》的16個車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
19 | 同意益陽金城摩托車有限公司已列入《公告》的14個車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
20 | 同意無錫千里馬車業(yè)制造有限公司已列入《公告》的5個車型(詳見光盤)在2014年9月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
21 | 同意新大洲本田摩托有限公司已列入《公告》的21個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
22 | 同意廣東廣本機電有限公司已列入《公告》的34個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
23 | 同意增城市奔馬實業(yè)有限公司已列入《公告》的84個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
24 | 同意河北新世紀川田機車科技有限公司已列入《公告》的4個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
25 | 同意寶島車業(yè)集團有限公司已列入《公告》的8個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
26 | 同意江門市寶德摩托車有限公司已列入《公告》的20個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
27 | 同意重慶珠峰大江摩托車有限公司已列入《公告》的7個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
28 | 同意江蘇林海雅馬哈摩托有限公司在232批變更注冊地址和生產(chǎn)地址前列入《公告》的具體型號為:LYM110-2、LYM100T-3型兩輪摩托車產(chǎn)品,在2014年6月1日前可按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
29 | 同意重慶隆鑫機車有限公司在248批變更生產(chǎn)地址前列入《公告》的所有兩輪摩托車產(chǎn)品,在2015年1月1日前可按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
30 | 同意輕騎集團江門光速摩托車有限公司在248批變更商標前列入《公告》的所有產(chǎn)品,在2014年5月1日前可按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
31 | 同意江門市大長江集團有限公司已列入《公告》的57個車型(詳見光盤)在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
32 | 同意濟南輕騎鈴木摩托車有限公司已列入《公告》的17個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 | |||
33 | 同意廈門廈杏摩托有限公司已列入《公告》的19個車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進行銷售。 |
二、參數(shù)擴展www.jylzbg.com
(二)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 擴展內(nèi)容(項) | 備注 |
1 | 金城集團有限公司 | 25 | 3 | |
2 | 浙江春風動力股份有限公司 | 38 | 2 | |
3 | 佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 92 | 1 | |
4 | 常州豪爵鈴木摩托車有限公司 | 100 | 2 | |
5 | 中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 109 | 1 | |
6 | 力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 113 | 1 | |
7 | 重慶隆鑫機車有限公司 | 117 | 4 |
三、參數(shù)勘誤
(一)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號 | 勘誤內(nèi)容(項) | 備注 |
1 | 江蘇金翌車業(yè)有限公司 | 8 | 10 |