第二部分 變更擴(kuò)展產(chǎn)品
一、參數(shù)變更
(二)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 變更內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注 |
1 | 浙江錢江摩托股份有限公司 | 46 | 1 | |
2 | 浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 51 | 1 | |
3 | 惠州瑪騏摩托車有限公司 | 96 | 1 | 同意惠州瑪騏摩托車有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)法人代表變更為“胡志彪”。 |
4 | 重慶東本摩托車制造有限公司 | 135 | 5 | |
5 | 同意廣東大福摩托車有限公司已列入《公告》的3個(gè)車型(詳見光盤),在2015年3月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 |
二、參數(shù)擴(kuò)展www.jylzbg.com
(二)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 擴(kuò)展內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注 |
1 | 江蘇金翌車業(yè)有限公司 | 8 | 3 | |
2 | 浙江長(zhǎng)鈴奔健機(jī)車有限公司 | 21 | 1 | |
3 | 益陽金城摩托車有限公司 | 25 | 1 | |
4 | 四川兆潤(rùn)摩托車制造有限公司 | 40 | 3 | |
5 | 浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司 | 67 | 1 | |
6 | 江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 100 | 3 | |
7 | 中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 109 | 1 | |
8 | 浙江天本車業(yè)有限公司 | 120 | 2 | |
9 | 重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 137 | 1 |
三、參數(shù)勘誤
(一)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 勘誤內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注 |
1 | 廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 150 | 1 | |
2 | 增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 155 | 1 |