1、經(jīng)濟(jì)效益情況分析
2006~2012年,國內(nèi)虧損企業(yè)數(shù)小幅增加,由22家增至35家;2009年,全球金融危機(jī)全面爆發(fā),國內(nèi)虧損企業(yè)數(shù)上升至38家,部分企業(yè)退出該市場;隨后幾年虧損企業(yè)略有減少。
指標(biāo)名稱 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
企業(yè)單位,個(gè) | 105 | 113 | 113 | 108 | 104 1 0立 | 104 | 99 |
其中:虧損企業(yè)數(shù),個(gè) | 22 | 30 | 35 | 38 | 30 | 26 | 29 |
主營業(yè)務(wù)收入,萬元 | 8162923 | 10226714 | 11146390 | 10895 203 | 12092898 | 12960578 | 12072761 |
主營業(yè)務(wù)成本,萬元 | 6963340 | 8977951 | 9817186 | 9451403 | 10581650 | 11444685 | 10571502 |
主營業(yè)務(wù)稅金及附加,萬元 | 180741 | 158120 | 174889 | 170583 | 174808 | 185904 | 178166 |
其他業(yè)務(wù)收入,萬元 | 262907 | 287988 | — | — | — | — | |
主營業(yè)務(wù)利潤,萬元 | 1017502 | 1090639 | 1154311 | — | — | — | 241524 |
其他業(yè)務(wù)利潤,萬元 | 37950 | 61477 | — | — | — | ||
營業(yè)費(fèi)用,萬元 | 343942 | 397161 | 409597 | 400511 | 429889 | 415800 | 392708 |
管理費(fèi)用,萬元 | 336823 | 386254 | 431500 | 443671 | 520477 | 585803 | 609284 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用,萬元 | 46040 | 86539 | 99461 | 53241 | 75134 | 94857 | 97684 |
其中:利息支出,萬元 | 37942 | 50524 | 66398 | 45402 | 54808 | 72709 | 85633 |
利潤總額,萬元 | 247528 | 297517 | 295012 | 396997 | 393069 | 286304 | 329564 |
資產(chǎn)總計(jì),萬元 | 6101703 | 6710487 | 6997038 | 7704884 | 9210852 | 9843660 | 10065338 |
流動資產(chǎn)平均余額,萬元 | 3660170 | 4039417 | 4405498 | 4846355 | 6166370 | 6396360 | 6660780 |
應(yīng)收帳款凈額,萬元 | 756281 | 903522 | 1021299 | 1033087 | 1223533 | 1321463 | 1418919 |
存貨,萬元 | 722310 | 857925 | 914996 | 828841 | 986114 | 1118801 | 1042315 |
其中:產(chǎn)成品,萬元 | 345195 | 349519 | 351537 | 339333 | 415749 | 466935 | 414415 |
固定資產(chǎn)凈值平均余額,萬元 | 1397894 | 1373123 | 1386483 | 1399316 | 1565937 | 1728398 | 1547041 |
負(fù)債總計(jì),萬元 | 4291627 | 4389286 | 4565909 | 5156282 | 5922389 | 6273020 | 6132570 |
短期借款,萬元 | 758524 | 864103 | 1029794 | 988753 | 980290 | 1543127 | 1454271 |
應(yīng)付賬款,萬元 | 1277448 | 1530295 | 1407396 | 1590509 | 1689811 | 18333465 | 1599812 |
應(yīng)交增值稅,萬元 | 120106 | 153206 | 151790 | 187608 | 174077 | 140283 | 161805 |
銷項(xiàng)稅,萬元 | 1171474 | 1439452 | — | — | — | — | |
工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)行價(jià)),萬元 | 8567594 | 10236124 | 11257975 | 10895131 | 12091586 | 12945658 | 12014159 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)行價(jià)),萬元 | 8396331 | 10278703 | 11273462 | 10876709 | 11931561 | 12834986 | 11894699 |
工業(yè)增加值,萬元 | 1550284 | 1815816 | 2002427 | 2000794 | 2251789 | 2311518 | 2129312 |
全部從業(yè)人員平均人數(shù),人 | 118184 | 124389 | 131896 | 129130 | 128082 | 127432 | 119994 |
全部從業(yè)人員工資總額,萬元 | 221672 | 268399 | 325121 | 324893 | 384006 | 417482 | 451883 |
全員勞動生產(chǎn)率,元/人 | 131175.26 | 145978.93 | 151818.97 | 154944.14 | 175808.41 | 181392.24 | 177451.53 |
成本費(fèi)用利潤率,% | 3.22 | 3.02 | 2.74 | 3.84 | 3.39 | 2.28 | 2.82 |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,次 | 2.23 | 2.53 | 2.53 | 2.25 | 1.96 | 2.03 | 1.81 |
產(chǎn)品銷售率,% | 98 | 100.42 | 100.14 | 99.83 | 98.68 | 99.15 | 99.01 |
銷售利潤率,% | 3.03 | 2.91 | 2.65 | 3.64 | 3.25 | 2.21 | 2.73 |
總資產(chǎn)賁獻(xiàn)率,% | 9.61 | 9.83 | 9.83 | 10.39 | 8.65 | 6.96 | 7.50 |
資產(chǎn)負(fù)債率,% | 70.33 | 65.41 | 65.25 | 66.92 | 64.3 | 63.73 | 60.93 |
資本保值增値率,% | 93.03 | 116.62 | 103.38 | 106.86 | 41.51 | 108.92 | 111.23 |
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù),% | 166.2 | 182.73 | 183.46 | 189.79 | 197.75 | 191.53 | 190.31 |
2、產(chǎn)銷情況分析
2006~2008年,中國摩托車產(chǎn)量分別是2144.35萬輛、2544.79萬輛和2750.11萬輛,同比增長分別為20.83%、16.02%和7.32%;2009年,全球金融危機(jī)爆發(fā),中國摩托車產(chǎn)量降到2542.77萬輛,同比下滑7.54%;2010年,摩托車市場開始好轉(zhuǎn),中國摩托車全行業(yè)完成摩托車產(chǎn)量2669.43萬輛,同比增長4.98%;2011年,摩托車市場總體平穩(wěn)發(fā)展,中國摩托車全行業(yè)摩托車產(chǎn)量2700.52萬輛,同比增長1.21%;2012年,摩托車市場總體呈下滑趨勢,全行業(yè)摩托車產(chǎn)量為2362.98萬輛,同比下降12.5%。
2006~2008年,中國摩托車銷量分別是2126.67萬輛、2546.80萬輛和2750.20萬輛,同比增長分別為19.96%、17.07%和7.24%;2009年,全球金融危機(jī)爆發(fā),中國摩托車出口量大幅下滑,因此,中國摩托車銷量降到2547.01萬輛,同比下滑7.39%;2010年,摩托車市場開始好轉(zhuǎn),中國摩托車全行業(yè)完成摩托車銷量2659.16萬輛,同比增長4.40%;2011年,摩托車市場平穩(wěn),中國摩托車全行業(yè)完成2693.77萬輛,同比增長1.32%;2012年,摩托車市場大幅下滑,中國摩托車全行業(yè)銷量2365.07萬輛,同比下降12.17%。
2006~2009年,中國摩托車內(nèi)銷量持續(xù)走高,分別達(dá)到1268.96萬輛、1600.81萬輛、1720.60萬輛和924.80,同比增長分別為20.64%、26.15%、7.48%和11.87%;2010年,中國摩托車國內(nèi)市場趨于飽和,全行業(yè)完成摩托車內(nèi)銷量1755.11萬輛,同比下降8.82%;2011年,中國摩托車內(nèi)銷量為1553.59萬輛同比下降11.01%;2012年,中國摩托車完成內(nèi)銷量1395.40萬輛。
3、未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向
在各種不利因素的影響和沖擊下,中國摩托車行業(yè)的發(fā)展遇到了很大的挫折和阻力。在危機(jī)的沖擊下,中國摩托車行業(yè)更加清楚地認(rèn)識到加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變貿(mào)易增長方式的必要性。未來需加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作。
a) 進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和重組。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展大趨勢。進(jìn)行重組,不僅可以有效利用資源,還能充分利用資本市場。今后幾年,摩托車行業(yè)能否成功地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,對于摩托車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。
b) 大力提高自主創(chuàng)新能力。長期以來,中國摩托車行業(yè)的自主創(chuàng)新能力一直在低位徘徊,產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,技術(shù)含量和附加值低,核心競爭力低下,具有自主知識產(chǎn)權(quán)的自主品牌產(chǎn)業(yè)所占的比例較小,要想成功地由摩托車生產(chǎn)大國轉(zhuǎn)變?yōu)槟ν熊嚿a(chǎn)強(qiáng)國,提高自主創(chuàng)新能力便是第一要?jiǎng)?wù)。
c) 加快出口方式的調(diào)整,一是加強(qiáng)出口制造示范基地建設(shè),二是實(shí)施出口品牌戰(zhàn)略,三是支持企業(yè)開拓國際新興市場。