為做好汽車、摩托車產(chǎn)品出口管理工作,根據(jù)《商務(wù)部 工業(yè)和信息化部 海關(guān)總署 質(zhì)檢總局 國(guó)家認(rèn)監(jiān)委關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范汽車和摩托車產(chǎn)品出口秩序的通知》(商產(chǎn)發(fā)[2012]318號(hào)),商務(wù)部、工業(yè)和信息化部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委審核確定了2014年度符合申領(lǐng)汽車和摩托車產(chǎn)品出口許可證條件的企業(yè)名單,現(xiàn)予以公布。
2014年度符合申領(lǐng)摩托車出口許可證條件企業(yè)名單
份 | 生產(chǎn)企業(yè) | 授權(quán)出口經(jīng)營(yíng)企業(yè) | ||||||
名稱 | 企業(yè)海關(guān)注冊(cè)編碼 | 進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)
代碼 |
申報(bào)類別 | 名稱 | 企業(yè)海關(guān)注冊(cè)編碼 | 進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)代碼 | ||
天津市 | 寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1211960502 | 1200770628486 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 無(wú)錫寶島機(jī)車發(fā)展有限公司 | 3202969153 | 3200565306760 | |
河北省 | 河北珠峰大江三輪摩托車有限公司 | 1309960527 | 1300774413730 | 摩托車 | 河北省任丘市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司 | 1309912008 | 1300109544650 | |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司任丘分公司 | 1309960260 | 1300109587431 | 摩托車 | 河北省任丘市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司 | 1309912008 | 1300109544650 | ||
任丘市雙慶廣田摩托車有限公司 | 1309960500 | 1300758935352 | 摩托車 | 河北省任丘市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司 | 1309912008 | 1300109544650 | ||
滿洲里靖源經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1506961178 | 1500552845976 | ||||||
河北恒勝金河摩托車有限公司 | 1309961268 | 1300676020087 | 摩托車 | 無(wú)錫恒輝經(jīng)貿(mào)有限公司 | 3202967615 | 3200798327132 | ||
吉林省 | 長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 2201210026 | 2201794415477 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 重慶馳陽(yáng)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 5012260344 | 5000586873836 | |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4103910042 | 4100171076157 | ||||||
江門(mén)佳欣進(jìn)出口有限公司 | 4407961007 | 4400055360601 | ||||||
浙江省 | 浙江星月車業(yè)有限公司 | 3307930361 | 3300712523379 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 永康市星月進(jìn)出口有限公司 | 3307960238 | 3300733793941 | |
3307966636 | 洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4103910042 | 4100171076157 | |||||
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 3301969533 | 3300757206158 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 春風(fēng)控股集團(tuán)有限公司 | 3303960089 | 3300256021665 | ||
浙江春風(fēng)動(dòng)力銷售有限公司 | 3301968303 | 3300574367362 | ||||||
泰興市信泰對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 3212961683 | 3200573764382 | ||||||
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4103910042 | 4100171076157 | ||||||
浙江長(zhǎng)鈴奔健機(jī)車有限公司 | 3301963635 | 330079094454X | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | |||||
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 3303962100 | 3300145523769 | 摩托車 | 浙江瑞和進(jìn)出口有限公司 | 3303960487 | 330073243703X | ||
立峰集團(tuán)有限公司 | 3303950130 | 3300712532371 | 摩托車 | |||||
濤濤集團(tuán)有限公司 | 3310960212 | 330076391656X | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 縉云縣天匯進(jìn)出口有限公司 | 3310960205 | 3300766412375 | ||
江門(mén)市柏明貿(mào)易有限公司 | 4407960916 | 4400597497805 | ||||||
浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 3310960533 | 3300704790792 | 摩托車 | 金城集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 3201910160 | 3201249676778 | ||
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 3311963366 | 3300720043471 | 摩托車 | |||||
浙江珠峰華鷹摩托車有限公司 | 3323962833 | 330075119888X | 摩托車、全地形車 | 臺(tái)州市宏源國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 3311961059 | 3300704671267 | ||
本州車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3323961314 | 3300148219359 | 摩托車 | |||||
浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司 | 3323961329 | 3300716185784 | 摩托車 | 江蘇三鑫摩托車有限公司 | 3204963073 | 3200729001008 | ||
重慶宗申集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 5013960519 | 5000711613049 | ||||||
江門(mén)王野摩托車制造有限公司 | 4407960232 | 4400775055154 | ||||||
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司 | 3323961273 | 3300704684359 | 摩托車 | |||||
浙江永源摩托車制造有限公司 | 3311964425 | 3300790981498 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 臺(tái)州永源經(jīng)貿(mào)有限公司 | 3311961403 | 3300148139068 | ||
廣西東方發(fā)祥進(jìn)出口有限公司 | 4501910202 | 450074208379X | ||||||
重慶宗申集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 5013960519 | 5000711613049 | ||||||
臺(tái)州市中能摩托車有限公司 | 331196830W | 3300757055847 | 摩托車 | 臺(tái)州中能進(jìn)出口有限公司 | 3311963101 | 3300771915399 | ||
佛山市佛斯弟進(jìn)出口有限公司 | 4406960570 | 4400794642696 | ||||||
臺(tái)州市中能元亨佑吉電動(dòng)車有限公司 | 3311969503 | 3300595750520 | ||||||
臺(tái)州市凱通摩托車制造有限公司 | 3311962413 | 3300704690513 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車 | 浙江凱通進(jìn)出口有限公司 | 3311963061 | 3300769646396 | ||
金城集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 3201910160 | 3201249676778 | ||||||
江蘇弘州金福車業(yè)有限公司 | 3204962398 | 3200678315444 | ||||||
浙江凌宇車業(yè)有限公司 | 3311963318 | 3300725230989 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車 | 臺(tái)州市路橋弘本進(jìn)出口有限公司 | 3311965518 | 3300678402599 | ||
浙江弘州摩托車有限公司 | 3311965352 | 3300670293762 | ||||||
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 3311962489 | 3300255291858 | 摩托車 | 重慶銘漢貿(mào)易有限公司 | 5005260118 | 5000795850454 | ||
臺(tái)州市聚生臺(tái)進(jìn)出口有限公司 | 331196831A | 3300077595460 | ||||||
上海八達(dá)紡織印染服裝有限公司 | 3122210068 | 3100132207812 | ||||||
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 3311962547 | 3300717648381 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 臺(tái)州嘉爵進(jìn)出口有限公司 | 3311965464 | 3300674790184 | ||
浙江日雅摩托車有限公司 | 3311963392 | 3300746311112 | 摩托車 | 上海本菱摩托車制造有限公司 | 3117960053 | 3100630315365 | ||
浙江凱凱美多機(jī)車有限公司 | 3311964757 | 3300771937731 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 浙江王金進(jìn)出口有限公司 | 3311962821 | 330075117081X | ||
河南中藝進(jìn)出口有限公司 | 4101910276 | 4100712641287 | ||||||
浙江勁野機(jī)動(dòng)車工業(yè)有限公司 | 3311966152 | 330067160143X | 摩托車 | 臺(tái)州樂(lè)莎進(jìn)出口有限公司 | 3311963558 | 3300780481000 | ||
浙江嘉嘉巨能摩托車科技有限公司 | 3311965627 | 3300671618311 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 臺(tái)州巨能進(jìn)出口有限公司 | 3311968191 | 3300564442808 | ||
臺(tái)州市宏源國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 3311961059 | 3300704671267 | ||||||
重慶闊通進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 5006960497 | 5000774869228 | ||||||
浙江力帆摩托車有限公司 | 3311965924 | 3300689996564 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 重慶力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))進(jìn)出口有限公司 | 5006960006 | 5000622019718 | ||
江門(mén)氣派進(jìn)出口有限公司 | 4407962133 | 4400783898880 | ||||||
臺(tái)州國(guó)機(jī)銀擎機(jī)械有限公司 | 331196099A | 3300050104748 | ||||||
浙江弘州摩托車有限公司 | 3311965352 | 3300670293762 | 摩托車 | |||||
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 3311932667 | 3300712550473 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 浙江錢(qián)江摩托進(jìn)出口有限公司 | 3311967854 | 330056238291X | ||
溫嶺市錢(qián)江進(jìn)出口有限公司 | 3311911027 | 3300704612793 | ||||||
株洲南方航空[微博]機(jī)械進(jìn)出口有限公司 | 4302910037 | 4300183774286 | ||||||
浙江斐麗服裝有限公司 | 3306960A6J | 3300064188428 | ||||||
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 3311952490 | 3300717646212 | 摩托車 | 三友控股集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 3311962492 | 3300704692084 | ||
浙江長(zhǎng)鈴川豹摩托車有限公司 | 3307966477 | 3300554023124 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 金華恒力車業(yè)有限公司 | 3307230001 | 3300550547561 | ||
金浪科技有限公司 | 331196831A | 3300077595460 | 摩托車 | 臺(tái)州市聚生臺(tái)進(jìn)出口有限公司 | 331196831A | 3300077595460 | ||
寧波市 | 慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 3302950352 | 330214476742X | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 余姚市日舜進(jìn)出口有限公司 | 3312962135 | 3302563883564 | |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 3352960847 | 3302734265040 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 重慶凱麟特進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 5007360656 | 5000693932192 | ||
寧波超銳特工貿(mào)有限公司 | 3352963175 | 3302668475807 | ||||||
寧波市龍嘉摩托車有限公司 | 3320960027 | 3302725151148 | 摩托車 | 安徽省華圖進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 3401960441 | 3400784908008 | ||
江蘇舜天國(guó)際集團(tuán)經(jīng)濟(jì)協(xié)作有限公司 | 3201919221 | 3200134752160 | ||||||
慈溪拓達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 3320961159 | 3302674732451 | ||||||
浙江雅迪機(jī)車有限公司 | 3320960579 | 3302742173760 | 摩托車 | |||||
輕騎集團(tuán)寧波力弘摩托車有限公司 | 3320960186 | 3302711159173 | 摩托車、全地形車 | 慈溪紐蘭貿(mào)易有限公司 | 3320961804 | 3302561261622 | ||
寧波三江爵康摩托車有限公司 | 3320961248 | 3302677658461 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 寧波木蘭工貿(mào)有限公司 | 3320960489 | 3302768503246 | ||
上海市 | 新大洲本田摩托有限公司(包括產(chǎn)地:上海分公司、天津分公司) | 3120930588 | 3100600563843 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車 | 上海本新國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3122460609 | 3100666040367 | |
新大洲本田摩托有限公司天津分公司 | 1211930135 | 1200730385571 | ||||||
上海美田摩托車有限公司 | 3118960040 | 3100631408678 | 摩托車 | |||||
上海杰士達(dá)摩托車有限公司 | 3119965196 | 3100132152401 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 臺(tái)州永源經(jīng)貿(mào)有限公司 | 3311961403 | 3300148139068 | ||
上海建設(shè)摩托車有限責(zé)任公司 | 3117910009 | 3100703176432 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 重慶北方建設(shè)進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 5007910291 | 500045041426X | ||
上海本菱摩托車制造有限公司 | 3117960053 | 3100630315365 | 摩托車、全地形車 | 浙江日雅摩托車有限公司 | 3311963392 | 3300746311112 | ||
江蘇省 | 常州山崎摩托車有限公司 | 3204360020 | 3200739431087 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 金城集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 3201910160 | 3201249676778 | |
中國(guó)長(zhǎng)城工業(yè)上海公司 | 3122210574 | 3100132208671 | ||||||
常州豪爵鈴木摩托車有限公司 | 3204935079 | 3200782730269 | 摩托車 | 江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 4407930333 | 4400712362560 | ||
江蘇三鑫摩托車有限公司 | 3204963073 | 3200729001008 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 金城集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 3201910160 | 3201249676778 | ||
南京天群貿(mào)易有限公司 | 3201962656 | 3201730578234 | ||||||
常州漢威機(jī)車科技有限公司 | 3204965619 | 3200672527489 | ||||||
江蘇弘州金福車業(yè)有限公司 | 3204962398 | 3200678315444 | 摩托車 | 無(wú)錫飛豪國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3202362240 | 3200684130235 | ||
浙江凱通進(jìn)出口有限公司 | 3311963061 | 3300769646396 | ||||||
上海瀚淇國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3122260491 | 3100741151252 | ||||||
常州光陽(yáng)摩托車有限公司 | 3204930587 | 3200608123180 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 江門(mén)市迪豪摩托車有限公司 | 4407960376 | 4400712223018 | ||
重慶展現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 5012260195 | 5000793505593 | ||||||
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 3202937134 | 3200718608250 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車 | 金城集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 3201910160 | 3201249676778 | ||
無(wú)錫邁凱輪國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3202968936 | 3200591156970 | ||||||
滿洲里申林貿(mào)易有限公司 | 1506961111 | 1500680018705 | ||||||
江蘇國(guó)威摩托車有限公司 | 3202966618 | 3200743721474 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 江蘇國(guó)威進(jìn)出口有限公司 | 3202968873 | 3200585552627 | ||
無(wú)錫飛豪國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3202362240 | 3200684130235 | ||||||
無(wú)錫嘉霖動(dòng)力進(jìn)出口有限公司 | 3202968963 | 3200592538997 | ||||||
江蘇眾星摩托有限公司 | 3202966339 | 320071860839X | 摩托車 | 眾星集團(tuán)無(wú)錫眾星摩托出口有限公司 | 3202968710 | 3200572619677 | ||
無(wú)錫荃瑞國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3202967688 | 3200799053495 | ||||||
無(wú)錫佰納杰進(jìn)出口有限公司 | 3202949304 | 3200069461542 | ||||||
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 3202966235 | 320072063452X | 摩托車 | 溫州京威國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3303961152 | 3300766449119 | ||
江蘇新世紀(jì)機(jī)車科技有限公司 | 3202966602 | 320073331084X | 摩托車 | 江蘇恒嘉裕國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 3202966676 | 3200749405747 | ||
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 3202967026 | 3200758455789 | 摩托車 | 無(wú)錫泓日國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3202968743 | 3200576651957 | ||
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 3202966729 | 3200722276738 | 摩托車 | |||||
江蘇大隆建豪機(jī)車有限公司 | 3202968983 | 3200695454518 | 摩托車 | 無(wú)錫尚摩進(jìn)出口有限公司 | 3202362123 | 3200573767663 | ||
江蘇寶雕機(jī)動(dòng)車有限公司 | 3202966859 | 3200724166006 | 摩托車 | 無(wú)錫泰邁克動(dòng)力科技有限公司 | 3202967286 | 3200775428950 | ||
無(wú)錫寶德豐國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3202962672 | 3200796129159 | ||||||
重慶尊潤(rùn)進(jìn)出口有限公司 | 5012260478 | 5000056493692 | ||||||
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 3202966521 | 3200628270188 | 摩托車 | 無(wú)錫溢凡工貿(mào)有限公司 | 3202967800 | 3200660054637 | ||
無(wú)錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 3202967916 | 3200250153253 | 摩托車 | 江蘇紅豆進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 3202968871 | 3200720637499 | ||
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4103910042 | 4100171076157 | ||||||
無(wú)錫飛英世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 3202968130 | 3200684116409 | ||||||
江蘇金翌車業(yè)有限公司(包括產(chǎn)地:江門(mén)分公司) | 3202969798 | 3200746840794 | 摩托車 | 江門(mén)市千洋貿(mào)易有限公司 | 4407960025 | 4400726511061 | ||
江蘇新豪科技機(jī)車有限公司 | 3202360980 | 3200717438616 | 摩托車 | 無(wú)錫尚摩進(jìn)出口有限公司 | 3202362123 | 3200573767663 | ||
江蘇健龍新田摩托車制造有限公司 | 3202966283 | 3200732258437 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | |||||
江蘇新禧南爵機(jī)車有限公司 | 3202362625 | 3200790893818 | 摩托車、全地形車 | 無(wú)錫飛豪國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3202362240 | 3200684130235 | ||
江蘇新世紀(jì)遠(yuǎn)豪機(jī)車科技有限公司 | 3202361163 | 3200766538613 | 摩托車 | 無(wú)錫泓日國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3202968742 | 3200576651957 | ||
無(wú)錫市博川進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 3202961802 | 3200755862397 | ||||||
上海豪科國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3103960272 | 3100677807471 | ||||||
金城集團(tuán)有限公司 | 3201913000 | 3201134875371 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 金城集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 3201910160 | 3201249676778 | ||
中國(guó)航空技術(shù)廣州有限公司 | 4401913200 | 4401190343601 | ||||||
中國(guó)航空技術(shù)上海有限公司 | 3106915085 | 3100132207150 | ||||||
南京金城摩托車有限公司 | 3201912992 | 3201608941140 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 金城集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 3201910160 | 3201249676778 | ||
中國(guó)航空技術(shù)廣州有限公司 | 4401913200 | 4401190343601 | ||||||
中國(guó)航空技術(shù)上海有限公司 | 3106915085 | 3100132207150 | ||||||
南京三葉金鷹摩托車有限公司 | 3201967177 | 3201679013368 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 上海喜愉進(jìn)出口有限公司 | 3119965612 | 3100783636397 | ||
江蘇林海雅馬哈摩托有限公司 | 3212931587 | 3200608707338 | 摩托車 | 雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)商貿(mào)(上海)有限公司 | 3111945043 | 3100767925199 | ||
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)公司 | 3212910413 | 3200141861779 | ||||||
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)公司 | 3212910413 | 3200141861779 | 摩托車 | 上海八達(dá)紡織印染服裝有限公司 | 3122210068 | 3100132207812 | ||
林海股份有限公司 | 3212962426 | 3200703971102 | 摩托車、全地形車 | 江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)公司 | 3212910413 | 3200141861779 | ||
江蘇宗申三輪摩托車制造有限公司 | 3203962018 | 3200750041805 | 摩托車 | 重慶宗申集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 5013960519 | 5000711613049 | ||
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 3203964095 | 3200697858663 | 摩托車 | |||||
常州美田蘭翔摩托車有限公司 | 3204965239 | 3200776439520 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 安徽省華圖進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 3401960441 | 400784908008 | ||
江蘇達(dá)飛爾摩托車有限公司 | 3204360043 | 3200735746815 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車 | 常州漢威機(jī)車科技有限公司 | 3204965619 | 3200672527489 | ||
常州漢德電動(dòng)機(jī)車有限公司 | 3204967298 | 3200583769515 | ||||||
重慶北方建設(shè)進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 5007910291 | 500045041426X | ||||||
福建省 | 福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 3505963007 | 3500717301556 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車 | 無(wú)錫市匯納車業(yè)有限公司 | 3202962056 | 3200250571332 | |
廈門(mén)市 | 廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 3502935009 | 3502612013005 | 摩托車 | 三陽(yáng)環(huán)宇(廈門(mén))實(shí)業(yè)有限公司 | 3502946422 | 3502664740431 | |
廈門(mén)順企貿(mào)易有限公司 | 3502167281 | 3502562828336 | ||||||
廈門(mén)生才商貿(mào)有限公司 | 3502167984 | 3502575016273 | ||||||
山東省 | 德州富路車業(yè)有限公 | 3713960983 | 3700796195789 | 摩托車 | 德州力馳進(jìn)出口有限公司 | 3713961600 | 3700057929785 | |
福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | 3707933502 | 3700766689139 | 摩托車 | 山東福田雷沃重工國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3707964015 | 3700782304585 | ||
山東北易車業(yè)有限公司 | 3715963842 | 3700779732044 | 摩托車 | 洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 4103930026 | 4100614400754 | ||
山東邦龍進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 3704960470 | 3700076950088 | ||||||
山東海戈工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 3709963105 | 3700774176878 | 摩托車 | 泰安京中機(jī)械制造有限公司 | 3709963842 | 3700060413835 | ||
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 3701964374 | 370056076659X | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 濟(jì)南輕騎對(duì)外貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 3701962851 | 3700664894238 | ||
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4103910042 | 4100171076157 | ||||||
嘉陵集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 5006910075 | 5000202841609 | ||||||
中國(guó)北方工業(yè)公司 | 1104919023 | 1100100000307 | ||||||
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 3701962769 | 3700752663376 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 濟(jì)南大隆機(jī)電工業(yè)有限公司 | 3701963541 | 3700792631571 | ||
濟(jì)南輕騎對(duì)外貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 3701962851 | 3700664894238 | ||||||
山東先鋒摩托車有限公司 | 3711961045 | 3700745683731 | ||||||
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 3701332301 | 3700613203249 | 摩托車 | |||||
濟(jì)南輕騎標(biāo)致摩托車有限公司 | 3701333542 | 3700796164202 | 摩托車 | |||||
山東先鋒摩托車有限公司 | 3711961045 | 3700745683731 | 摩托車 | 青島宗海國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3702463664 | 3702572063090 | ||
濟(jì)南輕騎對(duì)外貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 3701962851 | 3700664894238 | ||||||
濟(jì)南昱澳機(jī)電有限公司 | 3701364136 | 3700568130107 | ||||||
河南省 | 河南北方永盛摩托車有限責(zé)任公司 | 4103910042 | 4100772155643 | 摩托車 | 洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4103910042 | 4100171076157 | |
河南嘉陵三輪摩托車有限公司 | 4108960491 | 4100775118012 | 摩托車 | 嘉陵集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 5006910075 | 5000202841609 | ||
洛陽(yáng)北方大河三輪摩托車有限公司 | 4103910727 | 4100769470802 | 摩托車 | 洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4103910042 | 4100171076157 | ||
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4103910042 | 4100772155643 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車 | 洛陽(yáng)柏添商貿(mào)有限公司 | 4103961309 | 4100066499336 | ||
浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司 | 3323961329 | 3300716185784 | ||||||
洛陽(yáng)北易三輪摩托車有限公司 | 4103960843 | 4100773695027 | 摩托車 | 洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 4103930026 | 4100614400754 | ||
洛陽(yáng)晨晶進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 4103961217 | 4100054706148 | ||||||
洛陽(yáng)盛江紅強(qiáng)摩托車有限公司 | 4103961258 | 410381000018154 | 摩托車 | 洛陽(yáng)帥鷹商貿(mào)有限公司 | 4103961057 | 4100581723214 | ||
洛陽(yáng)珠峰華鷹三輪摩托車有限公司 | 4103960600 | 4100775137483 | 摩托車 | 洛陽(yáng)帥鷹商貿(mào)有限公司 | 4103961057 | 4100581723214 | ||
河南新鴿摩托車有限公司 | 4107950394 | 4100719162713 | 摩托車 | 青島龍牌商貿(mào)有限公司 | 3752961646 | 3702561171993 | ||
長(zhǎng)葛市鴻舟車業(yè)有限公司 | 4110960213 | 4100777999175 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)金鈞國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 4401934425 | 4401190529430 | ||
河南隆鑫機(jī)車有限公司 | 4104960172 | 4100565144474 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 溫州京威國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3303961152 | 3300766449119 | ||
洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 4103930026 | 4100614400754 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 臺(tái)州市天堂鳥(niǎo)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 3311963560 | 3300780494303 | ||
尼波尼亞貿(mào)易(上海)有限公司 | 3109945056 | 310079893774X | ||||||
湖南省 | 株洲南方摩托車有限公司 | 9999689542431 | 摩托車 | 株洲南方航空機(jī)械進(jìn)出口有限公司 | 4302910037 | 4300183774286 | ||
從化市華盈外貿(mào)企業(yè)有限公司 | 4401917009 | 4401721998595 | ||||||
株洲建設(shè)雅馬哈摩托車有限公司 | 4302931420 | 4300616774960 | 摩托車 | 雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)商貿(mào)(上海)有限公司 | 3111945043 | 3100767925199 | ||
廣東省 | 五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 4401931339 | 4401618402730 | 摩托車 | ||||
廣州五羊摩托有限公司 | 4423960857 | 4401764009494 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 清遠(yuǎn)市永航貿(mào)易有限公司 | 4418960052 | 440077305334X | ||
廣州聚力行展銷有限公司 | 4401913710 | 4401737151911 | ||||||
廣州澤隆進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 4401967008 | 440119127760X | ||||||
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 4401967029 | 4401231298051 | 摩托車 | 廣州貝速特摩托車進(jìn)出口有限公司 | 4401967025 | 4401764030787 | ||
廣州范斯拜摩托有限公司 | 4401967085 | 4401795506792 | ||||||
廣州市大陽(yáng)摩托車有限公司 | 4401918007 | 4401718146180 | 摩托車 | 廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 4401968299 | 4401671820448 | ||
洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 4103930026 | 4100614400754 | ||||||
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 4401968299 | 4401671820448 | 摩托車 | 廣州市大陽(yáng)摩托車有限公司 | 4401918007 | 4401718146180 | ||
湖北運(yùn)銀實(shí)業(yè)有限公司 | 4203960180 | 4200695120403 | ||||||
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 443096001B | 4401231300027 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 廣州市薩克斯摩托車科技有限公司 | 4430960007 | 4401558351360 | ||
廣州福羊汽車有限公司 | 4401964504 | 4401769500928 | ||||||
廣州市番禺華南企業(yè)集團(tuán)能源有限公司 | 4423960339 | 4401783790853 | ||||||
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 4423910026 | 4401743595682 | 摩托車、非公路用兩輪摩托車、全地形車 | 陜西大洋機(jī)車有限責(zé)任公司 | 6103912067 | 6100713511089 | ||
重慶北方建設(shè)進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 5007910291 | 500045041426X | ||||||
廣東省絲麗國(guó)際集團(tuán)恒通貿(mào)易有限公司 | 4401913602 | 4400731447885 | ||||||
