2013年7月份日本摩托車產(chǎn)品產(chǎn)量
車型 | 本月完成(輛) | 同期完成(輛) | 比同期增長(%) | 本月累計(輛) | 同期累計(輛) | 比同期累計增長(%) | |
第一類帶動力裝置的自行車(排量≤50mL) | 6482 | 6827 | -5.05 | 40652 | 56607 | -28.19 | |
第二類帶動力 裝置的自行車 |
第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 3732 | 4159 | -10.27 | 14626 | 26209 | -44.19 |
微型二輪機(jī)動車 | 10687 | 9917 | 7.76 | 47932 | 53344 | -10.15 | |
(125mL<排量≤250mL) | |||||||
小型二輪機(jī)動車 | 24563 | 23982 | 2.42 | 205924 | 226699 | -9.16 | |
(排量>250mL) | |||||||
合計 | 38982 | 38058 | 2.43 | 38982 | 38058 | 2.43 | |
摩托車總計 | 45474 | 44885 | 1.31 | 309144 | 362859 | -14.8 |
2013年1-7月份日本摩托車產(chǎn)量月度對比圖
2013年7月份日本摩托車產(chǎn)品出口量
車型 | 本月完成(輛) | 同期完成(輛) | 比同期增長(%) | 本月累計(輛) | 同期累計(輛) | 比同期累計增長(%) | |
第一類帶動力裝置的自行車(排量≤50mL) | 1084 | 1397 | 6954 | 9229 | |||
第二類帶動力 裝置的自行車 |
第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 2791 | 3051 | -8.52 | 13790 | 19144 | -27.97 |
微型二輪機(jī)動車 | 8328 | 7661 | 8.71 | 33052 | 38843 | -14.91 | |
(125mL<排量≤250mL) | |||||||
小型二輪機(jī)動車 | 19417 | 19889 | -2.37 | 188307 | 222059 | -15.2 | |
(排量>250mL) | |||||||
合計 | 30536 | 30601 | -0.21 | 30536 | 30601 | -0.21 | |
摩托車總計 | 31620 | 31998 | -1.18 | 243187 | 290672 | -16.34 |
2013年1-7月份日本摩托車出口量月度對比圖