產(chǎn)量前12名企業(yè)情況
企業(yè)名稱 12月完成(輛)環(huán)比增長(%)同比增長(%)12月累計(輛)同比累計增長(%)本月累計占總量比(%)
全行業(yè) 2113559 6.64 -0.43 22891723 -3.12 100.00
大長江 221597 -0.09 10.85 2225875 4.05 9.72
隆鑫 126153 10.13 -7.03 1521570 -12.69 6.65
力帆 152722 12.50 5.39 1488852 -4.03 6.50
洛北方 99306 2.55 -12.68 1214774 -12.64 5.31
大運 92967 -7.97 4.32 1093402 -1.14 4.78
宗申 85673 -3.64 -3.73 1071213 -2.48 4.68
建設 98725 9.99 -6.62 1048442 0.14 4.58
銀翔 97134 20.83 -11.71 984511 2.17 4.30
五羊-本田 96850 -3.79 12.98 966568 2.43 4.22
嘉陵 93394 11.99 34.36 937753 -5.34 4.10
新大洲本田 85681 5.26 -13.57 867941 -11.67 3.79
錢江 40080 4.51 -33.28 724900 -12.46 3.17
銷量前12名企業(yè)情況
企業(yè)名稱 12月完成(輛)環(huán)比增長(%)同比增長(%)12月累計(輛)比同期累計增長(%)本月累計占總量比(%)
全行業(yè) 2097735 8.18 -1.41 23045038 -2.56 100.00
大長江 199379 -8.49 5.92 2203900 1.72 9.56
隆鑫 126138 10.13 -7.01 1521169 -12.71 6.60
力帆 156975 19.50 8.11 1482143 -4.23 6.43
洛陽北方 100238 6.27 -2.24 1262507 -7.98 5.48
大運 90162 -6.32 5.11 1094295 -1.19 4.75
宗申 86681 3.26 -5.74 1063602 -3.46 4.62
建設 97093 4.99 -3.55 1055456 -0.84 4.58
五羊-本田 110740 25.89 40.96 1000099 5.16 4.34
銀翔 97003 22.25 -12.26 984514 3.32 4.27
嘉陵 87998 9.18 5.57 949239 -5.27 4.12
新大洲本田 101591 47.29 1.61 876627 -8.75 3.80
錢江 40403 4.04 -32.88 727218 -12.60 3.16
出口量(輛、臺、%) 出口金額(萬美元、%)
指標名稱 12月完成 12月累計 同比增長 12月完成 12月累計 同比增長
摩托車合計 763589 9168123 2.60 41161.66 499570.57 2.62
其中:排量≤50ml 54731 856839 -12.55 3181.47 46713.67 -11.22
100ml<排量≤110ml 180588 1745337 34.25 8312.43 82129.08 32.95
110ml<排量≤125ml 274570 3222818 1.78 14653.46 173572.83 0.89
125ml<排量≤150ml 138924 2048993 -0.23 7474.99 110319.90 -0.30
150ml<排量≤250ml 45375 522471 11.16 3536.01 43258.24 13.01
排量>250ml 1787 8259 133.44 356.44 2317.76 153.77
三輪車 18996 185205 -19.05 1683.30 17158.13 -10.73
灘車合計 7562 84117 -5.38 1718.31 20071.81 11.43
動機合計 242610 2011952 6.09 3062.71 26456.20 -9.37