|
關(guān)注及時(shí)獲取摩配廠家資料
廣州市明鑫發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司供應(yīng)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī),更多摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)等相關(guān)產(chǎn)品,歡迎聯(lián)系。
|
FY139QMB主要技術(shù)參數(shù)
明鑫發(fā)動(dòng)機(jī)( http://fastpowermotor.mopei8.com/ )
序號(hào) | 型號(hào) | FY139QMB |
1 | 型式 | 四沖程、單缸、強(qiáng)制風(fēng)冷 |
2 | 排量ml | 49.5 |
3 | 壓縮比 | 10.5:1 |
4 | 缸徑×行程mm | 39*41.5 |
5 | 標(biāo)定功率及相應(yīng)轉(zhuǎn)速Kw/(r/min) | 2.55/8000 |
6 | 最大功率及相應(yīng)轉(zhuǎn)速:Kw/(r/min) | |
7 | 最大扭矩及相應(yīng)轉(zhuǎn)速:N.m/(r/min) | 2.8/6000 |
8 | 最低空載穩(wěn)定轉(zhuǎn)速:r/min | 1700±100 |
9 | 最低燃油消耗率:g/Kw.h | 383 |
10 | 點(diǎn)火方式: | CDI |
11 | 啟動(dòng)方式: | 電及腳踏起動(dòng) |
12 | 潤滑方式: | 壓力飛濺 |
13 | 離合方式: | 干式內(nèi)擴(kuò)重錘式 |
14 | 傳動(dòng)比: |
初級(jí)傳動(dòng)比:4.055 |