国产亚洲精品福利在线,国产成+人+综合+亚洲专,日本免费一区二区视频,欧美精品亚洲精品日韩专区va,久久精品国产只有精品66

  • <pre id="qqtw9"></pre>
    • 摩配吧-摩托車配件批發(fā)市場大全
     

    供應(yīng)四沖程活塞環(huán) 摩托車活塞環(huán)參數(shù)表及適用車型

    永揚HYR活塞環(huán)摩托車活塞環(huán)
    品牌: 永揚HYR活塞環(huán)
    單價: 面議
    所在地: 浙江 杭州市
    有效期至: 長期有效
    最后更新: 2013-08-10 14:10
    瀏覽次數(shù): 1865
    杭州永揚交通器材有限公司
    注:聯(lián)系我時,請說是在摩配吧網(wǎng)站上看到的,以獲得更合適價格! 聯(lián)系電話:0571-88746482
    關(guān)注及時獲取摩配廠家資料

    摩配廠家資料

    杭州永揚交通器材有限公司供應(yīng)摩托車活塞環(huán),更多摩托車活塞環(huán)等相關(guān)產(chǎn)品,歡迎聯(lián)系。
     
     
    產(chǎn)品詳細說明
    杭州永揚交通器材有限公司(臺資)采用日本技術(shù)、臺灣設(shè)備。品質(zhì)符合日本JIS標準,管理符合ISO9001認證執(zhí)行。國內(nèi)外的客戶都對HYR活塞環(huán)(永揚活塞環(huán))贊譽有加。

    摩托車四沖程活塞環(huán)  
    Piston Ring of Four-stroke Motorcycle 
    序號
    NO
    機 型
    Engine type
    缸數(shù)Cylinder 活塞環(huán)尺寸
    Piston ring size
    適用車型      
    Apply Motor Type
    位置
    Position
    缸徑
    Diameter
    環(huán)高
    Bredth
    徑向厚度
    Thickness
    本田系列HONDA
    1 AC50
    AGK50
    1 1ST 39.00 0.80 1.80 本田50、錢江50、金城JC50Q、豪邁50
    幸福XF50T、隆鑫LX50QT、宗申50、
    嘉陵JH50E、春蘭50、    四沖50
    2ND 39.00 0.80 1.80
    OIL 39.00 2.00 2.20
    2 C50 1 1ST 39.00 1.00 1.80 木蘭50、錢江QJ139QDA、力帆139F
    2ND 39.00 1.00 1.80
    OIL 39.00 2.00 2.20
    3 CH50 1 1ST 39.00 1.20 1.90 名流50、HD50
    JC50Q江蘇金城?
    2ND 39.00 1.20 1.90
    OIL 39.00 2.50 2.20
    4 QJ141 1 1ST 41.00 0.80 1.80 錢江141QMB
    2ND 41.00 0.80 1.80
    OIL 41.00 2.00 2.20
    5 LF142F 1 1ST 41.80 0.80 1.80 力帆LF142F
    2ND 41.80 1.00 1.80
    OIL 41.80 1.50 2.20
    6 新大洲60 1 1ST 44.00 1.00 2.00 新大洲本田60
    2ND 44.00 1.00 2.00
    OIL 44.00 2.00 2.20
    7 CB125T 2 1ST 44.00 1.00 2.00 本田CB125T、春蘭虎(豹)CL-2(3)、嘉陵CB125T、嘉陵本田CM125(JH123-9)隆鑫LX125-5、宗申ZS125-4
    2ND 44.00 1.00 2.00
    OIL 44.00 2.50 2.20
    8 GY660 1 1ST 44.00 1.00 2.00 光陽CH60、建設(shè)JS60、豪邁60
    四沖60
    2ND 44.00 1.00 2.00
    OIL 44.00 2.50 2.20
    9 JH70 1 1ST 47.00 1.00 2.10 本田70、貝速特BEST90、洛嘉70、
    捷達JD70/90、嘉陵70金城JC70/90、
    大陽DY70/90、力帆90、宗申ZS90-2
    2ND 47.00 1.00 2.10
    OIL 47.00 2.00 2.40
    10 GY680 1 1ST 47.00 1.00 2.10 四沖80踏板車
    2ND 47.00 1.00 2.10
    OIL 47.00 2.00 2.40
    11 CB150T 2 1ST 47.00 1.00 2.10 錢江150T、247FM、新大洲250
    2ND 47.00 1.00 2.10
    OIL 47.00 2.00 2.40
    12 CBR250 4 1ST 48.50 0.80 2.00 本田CBR250
    2ND 48.50 0.80 2.00
    OIL 48.50 1.50 2.20
    13 GY6100
    CH100
    1 1ST 50.00 1.00 2.10 本田C100、金城JC100、錢江QJ100、
    捷JD100、名流100、DY100、金輪JL100
    飛鷹100、建設(shè)100、宗申100、南方NF
    100、豪邁100、西湖XH100、夢幻WIN100
    2ND 50.00 1.00 2.10
    OIL 50.00 2.00 2.40
    本田系列HONDA
    14 LF110-5 1 1ST 52.00 1.50 2.40 S110、 LF110-5
    2ND 52.00 1.50 2.40
    OIL 52.00 2.50 2.80
    15 CG110 1 1ST 52.40 1.20 2.40 CG110
    2ND 52.40 1.20 2.40
    OIL 52.40 2.50 2.80
    16 C110 1 1ST 52.40 1.00 2.10 泰本田125、LF110、ZS110、隆鑫擴110
    2ND 52.40 1.00 2.20
    OIL 52.40 2.00 2.40
    17 GY6125 1 1ST 52.40 1.00 2.10 豪邁125、捷達JD125T、錢江QJ125、黑沙125、林海LH125F、都市鯊魚DS125、新大洲125、迪爵125、幸福XF125F、風速A125G、光陽125、鹿城LC125、大鯊CH15(KV8)、雅奇YQ125-3、南方NF125
    2ND 52.40 1.00 2.10
    OIL 52.40 2.00 2.40
    18 CA250 2 1st 53.00 1.20 2.20 本田公子KR3、本田金太子CA250
    CM-200T
    2ND 53.00 1.20 2.20
    OIL 53.00 2.50 2.50
    19 XF250 2 1ST 53.00 1.00 2.10 XF250、NAS250、錢江253(上海易初、新大洲)隆鑫253
    廈杏250太子車  新大洲250太子車
    2ND 53.00 1.00 2.10
    OIL 53.00 2.00 2.40
    20 HD153
    (982型)
    1 1ST 53.50 1.00 2.10 力帆轟達HD153、錢江153FM、宗申金城110、建設(shè)110、隆鑫110、宗申110
    2ND 53.50 1.00 2.10
    OIL 53.50 2.00 2.40
    21 L125 1 1ST 54.00 1.00 2.10 力帆L125、宗申T125
    2ND 54.00 1.00 2.10
    OIL 54.00 2.00 2.40
    22 ZH125 1 1ST 56.00 1.20 2.50 廈杏中華ZH125
    2ND 56.00 1.20 2.50
    OIL 56.00 2.50 2.80
    23 VF125
    CBZ125F
    1 1ST 56.50 1.00 2.50 新五羊本田125、新大洲本田125
    小CG125、KV6、KCM、KYO、KYE、
    CBZ125F、KGA、TITAN125
    2ND 56.50 1.00 2.50
    OIL 56.50 2.00 2.60
    24 WY125
    CB125
    1 1ST 56.50 1.20 2.60 本田CB125、嘉陵JH125、五羊本田WY125金城JC125、南方125、新大洲XDZ125
    2ND 56.50 1.20 2.60
    OIL 56.50 2.50 2.80
    25 CG125 1 1ST 56.50 1.20 2.60 本田CG125、錢江QJ125、幸福XF125、
    華日125、林海125、富先達FXD125
    捷達JD125、雅奇YQ125-2
    2ND 56.50 1.20 2.60
    OIL 56.50 2.50 2.80
    本田系列HONDA
    26 CH150 1 1ST 57.00 1.00 2.60 廈杏水冷ZH150、水冷大綿羊CH150、
    A150F、ZF150B
    2ND 57.00 1.00 2.60
    OIL 57.00 2.00 2.60
    27 GY6150
    ZF150A
    JC157
    1 1ST 57.40 1.00 2.50 豪邁157、轟達HD157、金城JC157、
    珠峰ZF150A、光陽A博士APEX150
    豪邁GY6150
    2ND 57.40 1.00 2.50
    OIL 57.40 2.00 2.60
    28 LF125 1 1ST 57.50 1.00 2.50 力帆LF125
    2ND 57.50 1.00 2.50
    OIL 57.50 2.00 2.60
    29 CBX125Y 1 1ST 58.00 1.00 2.50 CBX125Y、虹橋動力158M
    比亞喬黑剛HX125
    2ND 58.00 1.00 2.50
    OIL 58.00 2.00 2.60
    30 VT250 2 1ST 60.00 1.00 2.60 本田VT250
    2ND 60.00 1.00 2.60
    OIL 60.00 2.00 2.60
    31 GL145 1 1ST 61.00 1.00 2.60 嘉陵JH150、GL145、JH150、WY145
    2ND 61.00 1.00 2.60
    OIL 61.00 2.00 2.60
    32 CG150 1 1ST 62.00 1.20 2.70 本田CG150、幸福XF150、鹿城LC150、
    鹿城LC150、雅奇YQ150、林海LH150、
    FT150、廈杏中華ZH150、錢江QJ150-A/B
    2ND 62.00 1.20 2.70
    OIL 62.00 2.50 2.80
    33 CBX150 1 1ST 62.50     本田CBX150
    2ND 62.50    
    OIL 62.50    
    34 CG175 1 1ST 63.00 1.20 2.70 力帆LF175、銀鋼CG175
    YG163MK、(CG175水冷)
    2ND 63.00 1.20 2.70
    OIL 63.00 2.50 2.80
    35 CB200-LC 1 1ST 63.00 1.00 2.60 隆鑫CB200-LC、精通工業(yè)
    本田CB200、力帆LF193
    2ND 63.00 1.00 2.60
    OIL 63.00 2.00 2.60
    36 104型
    CBX200
    1 1ST 63.50 1.00 2.70 適用于本田CG200、力帆104、宗申104
    CBX200 ?
    2ND 63.50 1.00 2.70
    OIL 63.50 2.50 2.80
    37 CG200 1 1ST 67.00 1.20 2.70 宗申CG200
    2ND 67.00 1.20 2.70
    OIL 67.00 2.50 2.80
    38 CB200-ZS 1 1ST 69.00 1.00 2.80 ZS169、宗申CB200-ZS
    2ND 69.00 1.00 2.80
    OIL 69.00 1.50 2.80
    本田系列HONDA
    39 CB400 1 1ST 70.50 1.20 2.80 CB400
    2ND 70.50 1.20 2.80
    OIL 70.50 2.50 2.80
    40 CH250 1 1ST 72.00 1.00 2.80 本田CH250、本田大綿羊CN250
    2ND 72.00 1.00 2.80
    OIL 72.00 2.50 2.80
    41 XLR250 1 1ST 75.00 1.00 3.00 本田XLR250
    2ND 75.00 1.00 3.00
    OIL 75.00 2.50 3.00
    雅馬哈系列YAMAHA
    42 XV125 2 1ST 41.00 0.80 1.80 力帆轟達XV125
    2ND 41.00 0.80 1.80
    OIL 41.00 1.50 2.20
    43 XV150 2 1ST 45.00 0.80 2.00 力帆XV150
    2ND 45.00 0.80 2.00
    OIL 45.00 2.00 2.20
    44 YMH250 4 1ST 48.00 0.80 2.10 雅馬哈FZR250RR
    2ND 48.00 0.80 2.10
    OIL 48.00 2.00 2.20
    45 JY110 1 1ST 49.00 1.00 2.10 宗申JY110、建設(shè)110彎梁車、林海YMH100
    2ND 49.00 1.00 2.10
    OIL 49.00 2.00 2.40
    46 XV250
    XC125
    2 1ST 49.00 1.00 2.10 力帆XV250、錢江XV250、宗申250
    XC125
    2ND 49.00 1.00 2.10
    OIL 49.00 2.00 2.40
    47 ZY125 1 1ST 51.50 1.00 2.10 4CW、凌鷹ZY125、迅光125、凌光125
    KCW125
    2ND 51.50 1.00 2.10
    OIL 51.50 2.00 2.40
    48 FZR400 4 1ST 53.00 0.80 2.40 雅馬哈FZR400
    2ND 53.00 1.00 2.40
    OIL 53.00 2.50 2.60
    49 XDZ125
    YG150
    1 1ST 53.70 1.00 2.10 新大洲火鳳凰XDZ125FA、迎光FLY-ONE150、奔達BD150T、YG150
    益寶YB153QMT
    2ND 53.70 1.00 2.10
    OIL 53.70 2.00 2.40
    雅馬哈系列YAMAHA
    50 YBR125 1 1ST 54.00 1.00 2.10 建設(shè)雅馬哈天劍125
    2ND 54.00 1.00 2.10
    OIL 54.00 2.00 2.40
    51 JYM150 1 1ST 57.00 1.20 2.60 建設(shè)雅馬哈JYM150、雅馬哈SR150
    2ND 57.00 1.20 2.60
    OIL 57.00 2.50 2.80
    52 YMH180 1 1ST 63.00 1.20 2.80 雅馬哈YMH180
    2ND 63.00 1.20 2.80
    OIL 63.00 2.00 2.80
    53 MA250 1 1ST 69.00     MAJESTY250、MA250
    2ND 69.00    
    OIL 69.00    
    54 JYM250 1 1ST 70.00 1.20 2.80 建設(shè)雅馬哈JYM250
    林海LH250
    2ND 70.00 1.20 2.80
    OIL 70.00 2.50 2.80
    鈴木系列SUZUKI
    55 GSX250S 2 1ST 49.00 0.80 2.00 GSX250S
    2ND 49.00 0.80 2.00
    OIL 49.00 2.00 2.40
    56 AN125 1 1ST 52.00 1.00 2.10 海王星AN125、輕騎鈴木UE125
    2ND 52.00 1.00 2.10
    OIL 52.00 2.00 2.40
    57 T125 1 1ST 52.40 0.80 2.20 隆鑫T125
    2ND 52.40 0.80 2.20
    OIL 52.40 1.50 2.20
    58 UZ125 1 1ST 53.50 1.00 2.20 濟南鈴木輕騎UZ125、
    濟南鈴木輕騎GT125、FD110
    輕騎鈴木SJ110
    2ND 53.50 1.00 2.20
    OIL 53.50 2.00 2.40
    59 GZ125 1 1ST 57.00 1.00 2.60 大長江DR125、大長江GZ125太子車
    EN125  臺鈴AN150T
    2ND 57.00 1.00 2.60
    OIL 57.00 2.00 2.60
    60 GS125R 1 1ST 57.00 1.00 2.60 濟南輕騎皇中皇、錢江南韓QJ125、
    長鈴GS125R
    2ND 57.00 1.20 2.60
    OIL 57.00 2.50 2.80
    61 GS125 1 1ST 57.00 1.20 2.60 鈴木GS125、豪爵GN125、望江WJ125、
    錢江QJ125、輕騎GS125、雅馬哈SR125、
    大長江鉆豹HJ125-1、南益鈴木豹王NS125
    2ND 57.00 1.20 2.60
    OIL 57.00 2.50 2.80
    鈴木系列SUZUKI
    62 SRZ150 1 1ST 57.00 1.20 2.60 勁豹SRZ150
    2ND 57.00 1.20 2.60
    OIL 57.00 2.50 2.80
    63 QS150T 1 1ST 57.50 1.00 2.60 輕騎鈴木150、宗申ZS96
    海王星AN150
    2ND 57.50 1.00 2.60
    OIL 57.50 2.00 2.60
    64 GS150 1 1ST 62.00 1.00 2.80 鈴木QS150
    2ND 62.00 1.20 2.80
    OIL 62.00 2.50 2.80
    65 162FM 1 1ST 62.00 0.80 2.60 濟南輕騎CG款150
    2ND 62.00 0.80 2.60
    OIL 62.00 1.50 2.60
    66 JS250 1 1ST 71.00 1.20 2.80 建設(shè)250CC沙灘車
    2ND 71.00 1.20 2.80
    OIL 71.00 2.50 2.80
    67 GN250 1 1ST 72.00 1.00 2.80 望江鈴GN250、WJ250
    2ND 72.00 1.20 2.80
    OIL 72.00 2.50 2.80
    其它系列
    68 GPZ400 4 1ST 55.00 1.00 2.20 川崎GPZ400
    宗申ZS255
    2ND 55.00 1.20 2.20
    OIL 55.00 2.50 2.60
    69 GPZ250R 4 1ST 62.00 0.80 2.20 川崎GPZ250R
    錢江1P62
    2ND 62.00 0.80 2.20
    OIL 62.00 2.00 2.50
    70 BN175 1 1ST 65.00 1.00 2.60 新大洲川崎BN175
    2ND 65.00 1.00 2.60
    OIL 65.00 2.00 2.60
    71 LH250
    170M
    1 1ST 70.00 1.00 2.80 林海動力LH250
    2ND 70.00 1.00 2.80
    OIL 70.00 1.50 2.80
    72 HK250 1 1ST 70.50 1.20 2.80 黃河川崎HK250、豪客王HK250
    2ND 70.50 1.20 2.80
    OIL 70.50 2.50 2.80
     
    本企業(yè)其它產(chǎn)品

    摩托車活塞環(huán)產(chǎn)品關(guān)鍵詞: 四沖程摩托車活塞環(huán)  各種摩托車活塞環(huán) 
     
    網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 免責條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站留言 | 粵ICP備16059886號

    官網(wǎng)微信公眾號

    官網(wǎng)公眾號

    摩配吧微信客服

    摩托車配件批發(fā)采購